products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:紅外熱發(fā)射率測試儀是一款緊湊的手持式設(shè)備,可精確,無損地測量幾乎所有表面的熱輻射率。
品牌 | 德國Inglas | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|
電壓范圍 | 90伏交流電– 260伏交流電 |
---|---|
額定功率 | 240 VAC 130 W 120 VAC 260瓦 |
測量范圍 | 作為校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) |
測量不確定度 | +-0,005(lowE)…+ -0,01(hiE) |
光譜范圍 | 2,5 – 40µm |
λ輻射能量的 | 7.8微米 |
散熱器溫度 | 100°攝氏度 |
測量持續(xù)時間 | 大約 5秒 |
測量點 | 大約 5毫米 |
界面 | USB-B |
尺寸 | 230毫米x 140毫米x 120毫米 |
重量 | TIR100-2:大約 2,0公斤 |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號TEL:0755-84532779
EMAIL:xue@hkmedqc.com